 |
| 股價指數 | 前日收盤 | 前日漲跌 | 前日漲跌% | 前日成交量 | 今年漲跌 | 今年漲跌% | 本益比(估) | 52週高點值 | 52週高點日期 | 52週低點值 | 52週低點日期 |
|
美國 |
|
道瓊工業指數 | 8952.89 | -81.8 | -0.91 | 233.76 | 176.5 | 2.01 | 10.92 | 13136.69 | 2008/5/19 | 7449.38 | 2008/11/21 |
|
史坦普500指數 | 927.45 | -4.35 | -0.47 | 868.42 | 24.2 | 2.68 | 12.94 | 1444.01 | 2008/1/4 | 741.02 | 2008/11/21 |
|
NASDAQ指數 | 1628.03 | -4.18 | -0.26 | 631.30 | 51 | 3.23 | 16.59 | 2571.08 | 2008/1/4 | 1295.48 | 2008/11/21 |
|
費城半導體指數 | 223.29 | 1.38 | 0.62 | 74.98 | 11.12 | 5.24 | 91.27 | 429.45 | 2008/5/19 | 167.55 | 2008/11/21 |
|
羅素2000指數 | 505.03 | -0.81 | -0.16 | 278.16 | 5.58 | 1.12 | 17.91 | 764.38 | 2008/8/15 | 371.26 | 2008/11/21 |
|
歐洲 |
|
英國金融時報指數 | 4579.64 | 17.85 | 0.39 | 836.68 | 145.47 | 3.28 | 8.21 | 6534.7 | 2008/1/4 | 3665.21 | 2008/10/27 |
|
法國CAC 40指數 | 3359.92 | 10.23 | 0.31 | 121.29 | 141.95 | 4.41 | 8.84 | 5567.09 | 2008/1/4 | 2838.5 | 2008/11/21 |
|
德國DAX 30指數 | 4983.99 | 10.92 | 0.22 | 150.63 | 173.79 | 3.61 | 9.92 | 7923.44 | 2008/1/8 | 4014.6 | 2008/10/24 |
|
道瓊歐洲指數 | 208.69 | 4.23 | 2.07 | 2303.43 | 10.33 | 5.21 | 22.28 | 360.7 | 2008/1/4 | 179.72 | 2008/11/21 |
|
道瓊歐盟50指數 | 2553.41 | 16.94 | 0.67 | 666.26 | 105.79 | 4.32 | 9.37 | 4343.46 | 2008/1/4 | 179.72 | 2008/11/21 |
|
摩根史坦利歐洲小型類股指數 | 140.96 | 0.74 | 0.53 | 714.36 | 5.96 | 4.41 | 9.2 | 299.85 | 2008/5/19 | 116.75 | 2008/11/21 |
|
日本 |
|
日本NIKKEI 225指數 | 9043.12 | 183.56 | 2.07 | 849.05 | 183.56 | 2.07 | 18.77 | 15156.66 | 2008/1/4 | 6994.9 | 2008/10/28 |
|
日本東證一部 | 875.91 | 16.67 | 1.94 | 1146.16 | 16.67 | 1.94 | 19.67 | 1461.31 | 2008/1/4 | 721.53 | 2008/10/28 |
|
日本東證二部 | 1959.7 | 20.6 | 1.06 | 17.97 | 20.6 | 1.06 | 17.16 | 3258.76 | 2008/1/4 | 1847.16 | 2008/10/28 |
|
新興亞洲 |
|
台灣加權指數 | 4698.31 | 107.09 | 2.33 | 3017.03 | 107.09 | 2.33 | 11.76 | 9309.95 | 2008/5/20 | 3955.43 | 2008/11/21 |
|
香港恆生指數 | 15563.31 | 520.5 | 3.46 | 2172.62 | 1175.83 | 8.17 | 11.3 | 27637.6 | 2008/1/8 | 10676.29 | 2008/10/27 |
|
南韓綜合指數 | 1173.57 | 16.17 | 1.40 | 414.53 | 49.1 | 4.37 | 10.33 | 1901.13 | 2008/5/19 | 892.16 | 2008/10/27 |
|
新加坡海峽時報指數 | 1924.87 | 95.16 | 5.20 | 640.94 | 163.31 | 9.27 | 10.91 | 3416.48 | 2008/1/4 | 1473.77 | 2008/10/28 |
|
馬來西亞綜合指數 | 920.66 | 26.3 | 2.94 | 358.64 | 43.91 | 5.01 | 11.62 | 1524.69 | 2008/1/14 | 801.27 | 2008/10/28 |
|
印尼綜合指數 | 1437.338 | 81.93 | 6.04 | 2481.49 | 81.93 | 6.04 | 6.61 | 2838.48 | 2008/1/14 | 1089.34 | 2008/10/28 |
|
菲律賓綜合指數 | 1974.69 | 101.84 | 5.44 | 308.01 | 101.84 | 5.44 | 9.25 | 3514.74 | 2008/1/11 | 1684.75 | 2008/10/28 |
|
泰國SET指數 | 478.69 | 28.73 | 6.39 | 4155.39 | 28.73 | 6.39 | 8.37 | 886.57 | 2008/5/22 | 380.05 | 2008/11/26 |
|
印度孟買股市指數 | 10275.6 | 317.38 | 3.19 | 51.16 | 628.29 | 6.51 | 11.47 | 21206.77 | 2008/1/10 | 7697.39 | 2008/10/27 |
|
摩根史坦利印度指數 | 395.65 | 13.2 | 3.45 | 359.66 | 26.43 | 7.16 | 11.76 | 896.79 | 2008/1/10 | 298.96 | 2008/10/27 |
|
澳洲All-Ordinaries 指數 | 3638.9 | -16.8 | -0.46 | 1040.86 | -20.4 | -0.56 | 10.25 | 6421.2 | 2008/1/4 | 3201.5 | 2008/11/21 |
|
上海證交所綜合指數 | 1880.716 | 59.91 | 3.29 | 6960.01 | 59.911 | 3.29 | 12.8 | 5522.78 | 2008/1/14 | 1664.93 | 2008/10/28 |
|
深圳證交所綜合指數 | 571.13 | 17.83 | 3.22 | 3525.29 | 17.833 | 3.22 | 15.53 | 1584.4 | 2008/1/15 | 452.33 | 2008/11/4 |
|
新興歐美 |
|
墨西哥(ICP) | 23238.86 | -12.1 | -0.05 | 190.37 | 858.54 | 3.84 | 11.89 | 32292.92 | 2008/4/22 | 16480.01 | 2008/10/27 |
|
巴西指數(BOVESPA) | 41518.66 | 1274.44 | 3.17 | 193.37 | 3968.35 | 10.57 | 7.29 | 73920.38 | 2008/5/29 | 29435.11 | 2008/10/27 |
|
阿根廷MERVAL指數 | 1151.8 | 8.47 | 0.74 | 8.52 | 72.14 | 6.68 | 4.68 | 2257.25 | 2008/5/21 | 819.36 | 2008/10/28 |
|
智利IPSA40指數 | 2441.93 | 5.41 | 0.22 | 422.26 | 65.51 | 2.76 | 11.35 | 3113.93 | 2008/5/29 | 2017.79 | 2008/10/10 |
|
秘魯利馬綜合證券指數 (IGBVL) | 7330.25 | 281.58 | 3.99 | 7.15 | 281.58 | 3.99 | 9.85 | 18464.78 | 2008/4/7 | 5992.91 | 2008/10/28 |
|
哥倫比亞指數(IGBC) | 5756.09 | 221.56 | 4.00 | 190.37 | 221.56 | 4.00 | 14.37 | 10698.17 | 2008/1/4 | 6272.09 | 2008/10/27 |
|
俄羅斯RTS美元指數 | Closed | Closed | Closed | 19.24 | Closed | Closed | 3.21 | 2498.1 | 2008/5/19 | 549.06 | 2008/10/28 |
|
MSCI/World |
|
摩根史坦利世界指數 | 234.5 | 0.52 | 0.22 | 17255.89 | 6.82 | 3.00 | 11.17 | 399.42 | 2008/1/4 | 187.75 | 2008/11/21 |
|
摩根史坦利歐洲指數 | 1134.247 | -1.77 | -0.16 | 17255.89 | 35.408 | 3.22 | #N/A N Ap | #N/A N Ap | #N/A N Ap | 187.75 | 2008/11/21 |
|
摩根史坦利亞洲市場指數 (日本除外) | 258.28 | 6.69 | 2.66 | 8919.17 | 10.93 | 4.42 | 11.23 | 525.71 | 2008/1/4 | 194.03 | 2008/11/21 |
|
摩根史坦利拉丁美洲市場指數 | 2277.06 | 66.1 | 2.99 | 503.11 | 199.38 | 9.60 | 8.43 | 5226.89 | 2008/5/21 | 1645.77 | 2008/11/21 |
|
摩根史坦利新興市場指數 | 598.94 | 17.98 | 3.09 | 11650.11 | 31.9 | 5.63 | 9.3 | 1252.59 | 2008/5/19 | 445.94 | 2008/10/28 |
|
摩根史坦利國際醫療指數 | 90.78 | -0.94 | -1.02 | 166.69 | 0.39 | 0.43 | 11.73 | 121.66 | 2008/1/10 | 75.26 | 2008/11/21 |
|
摩根史坦利國際科技指數 | 57.89 | 0.38 | 0.66 | 1778.50 | 2.15 | 3.86 | 13.93 | 99.65 | 2008/5/19 | 47.34 | 2008/11/21 |
|
摩根史坦利國際能源指數 | 201.71 | 3.61 | 1.82 | 1720.53 | 12.94 | 6.85 | 9.19 | 379.81 | 2008/5/21 | 157.55 | 2008/11/21 |
|
黃金類股 |
|
金融時報全球金礦指數 | 2268.97 | -114.12 | -4.79 | | -101.66 | -4.29 | | | | | |
|
 |