投資情報站
 


股價指數前日收盤前日漲跌前日漲跌%前日成交量今年漲跌今年漲跌%本益比(估)52週高點值52週高點日期52週低點值52週低點日期
美國
道瓊工業指數8952.89-81.8-0.91 233.76 176.52.01 10.9213136.692008/5/197449.382008/11/21
史坦普500指數927.45-4.35-0.47 868.42 24.22.68 12.941444.012008/1/4741.022008/11/21
NASDAQ指數1628.03-4.18-0.26 631.30 513.23 16.592571.082008/1/41295.482008/11/21
費城半導體指數223.291.380.62 74.98 11.125.24 91.27429.452008/5/19167.552008/11/21
羅素2000指數505.03-0.81-0.16 278.16 5.581.12 17.91764.382008/8/15371.262008/11/21
歐洲
英國金融時報指數4579.6417.850.39 836.68 145.473.28 8.216534.72008/1/43665.212008/10/27
法國CAC 40指數3359.9210.230.31 121.29 141.954.41 8.845567.092008/1/42838.52008/11/21
德國DAX 30指數4983.9910.920.22 150.63 173.793.61 9.927923.442008/1/84014.62008/10/24
道瓊歐洲指數208.694.232.07 2303.43 10.335.21 22.28360.72008/1/4179.722008/11/21
道瓊歐盟50指數2553.4116.940.67 666.26 105.794.32 9.374343.462008/1/4179.722008/11/21
摩根史坦利歐洲小型類股指數 140.960.740.53 714.36 5.964.41 9.2299.852008/5/19116.752008/11/21
日本
日本NIKKEI 225指數9043.12183.562.07 849.05 183.562.07 18.7715156.662008/1/46994.92008/10/28
日本東證一部875.9116.671.94 1146.16 16.671.94 19.671461.312008/1/4721.532008/10/28
日本東證二部1959.720.61.06 17.97 20.61.06 17.163258.762008/1/41847.162008/10/28
新興亞洲
台灣加權指數4698.31107.092.33 3017.03 107.092.33 11.769309.952008/5/203955.432008/11/21
香港恆生指數15563.31520.53.46 2172.62 1175.838.17 11.327637.62008/1/810676.292008/10/27
南韓綜合指數1173.5716.171.40 414.53 49.14.37 10.331901.132008/5/19892.162008/10/27
新加坡海峽時報指數 1924.8795.165.20 640.94 163.319.27 10.913416.482008/1/41473.772008/10/28
馬來西亞綜合指數920.6626.32.94 358.64 43.915.01 11.621524.692008/1/14801.272008/10/28
印尼綜合指數1437.33881.936.04 2481.49 81.936.04 6.612838.482008/1/141089.342008/10/28
菲律賓綜合指數1974.69101.845.44 308.01 101.845.44 9.253514.742008/1/111684.752008/10/28
泰國SET指數478.6928.736.39 4155.39 28.736.39 8.37886.572008/5/22380.052008/11/26
印度孟買股市指數10275.6317.383.19 51.16 628.296.51 11.4721206.772008/1/107697.392008/10/27
摩根史坦利印度指數395.6513.23.45 359.66 26.437.16 11.76896.792008/1/10298.962008/10/27
澳洲All-Ordinaries 指數3638.9-16.8-0.46 1040.86 -20.4-0.56 10.256421.22008/1/43201.52008/11/21
上海證交所綜合指數1880.71659.913.29 6960.01 59.9113.29 12.85522.782008/1/141664.932008/10/28
深圳證交所綜合指數571.1317.833.22 3525.29 17.8333.22 15.531584.42008/1/15452.332008/11/4
新興歐美
墨西哥(ICP)23238.86-12.1-0.05 190.37 858.543.84 11.8932292.922008/4/2216480.012008/10/27
巴西指數(BOVESPA)41518.661274.443.17 193.37 3968.3510.57 7.2973920.382008/5/2929435.112008/10/27
阿根廷MERVAL指數1151.88.470.74 8.52 72.146.68 4.682257.252008/5/21819.362008/10/28
智利IPSA40指數2441.935.410.22 422.26 65.512.76 11.353113.932008/5/292017.792008/10/10
秘魯利馬綜合證券指數 (IGBVL) 7330.25281.583.99 7.15 281.583.99 9.8518464.782008/4/75992.912008/10/28
哥倫比亞指數(IGBC)5756.09221.564.00 190.37 221.564.00 14.3710698.172008/1/46272.092008/10/27
俄羅斯RTS美元指數ClosedClosedClosed19.24 ClosedClosed3.212498.12008/5/19549.062008/10/28
MSCI/World
摩根史坦利世界指數234.50.520.22 17255.89 6.823.00 11.17399.422008/1/4187.752008/11/21
摩根史坦利歐洲指數1134.247-1.77-0.16 17255.89 35.4083.22 #N/A N Ap#N/A N Ap#N/A N Ap187.752008/11/21
摩根史坦利亞洲市場指數 (日本除外)258.286.692.66 8919.17 10.934.42 11.23525.712008/1/4194.032008/11/21
摩根史坦利拉丁美洲市場指數2277.0666.12.99 503.11 199.389.60 8.435226.892008/5/211645.772008/11/21
摩根史坦利新興市場指數598.9417.983.09 11650.11 31.95.63 9.31252.592008/5/19445.942008/10/28
摩根史坦利國際醫療指數90.78-0.94-1.02 166.69 0.390.43 11.73121.662008/1/1075.262008/11/21
摩根史坦利國際科技指數57.890.380.66 1778.50 2.153.86 13.9399.652008/5/1947.342008/11/21
摩根史坦利國際能源指數201.713.611.82 1720.53 12.946.85 9.19379.812008/5/21157.552008/11/21
黃金類股
金融時報全球金礦指數2268.97-114.12-4.79 -101.66-4.29