 |
| 股價指數 | 前日收盤 | 前日漲跌 | 前日漲跌% | 前日成交量 | 今年漲跌 | 今年漲跌% | 本益比(估) | 52週高點值 | 52週高點日期 | 52週低點值 | 52週低點日期 |
|
美國 |
|
道瓊工業指數 | 11349.28 | -283.10 | -2.43 | 241 | -1915.54 | -14.44 | 12.38 | 14198.10 | 2007/10/11 | 10827.71 | 2008/7/15 |
|
史坦普500指數 | 1252.54 | -29.65 | -2.31 | 1387 | -215.82 | -14.70 | 14.20 | 1576.09 | 2007/10/11 | 1200.44 | 2008/7/15 |
|
NASDAQ指數 | 2280.11 | -45.77 | -1.97 | 996 | -372.17 | -14.03 | 21.50 | 2861.51 | 2007/10/31 | 2155.42 | 2008/3/17 |
|
費城半導體指數 | 335.59 | -14.79 | -4.22 | 108 | -72.45 | -17.76 | 23.66 | 533.45 | 2007/7/24 | 332.11 | 2008/3/17 |
|
羅素2000指數 | 702.39 | -16.80 | -2.34 | 481 | -63.64 | -8.31 | 25.40 | 852.06 | 2007/10/11 | 643.28 | 2008/3/10 |
|
歐洲 |
|
英國金融時報指數 | 5362.30 | -87.60 | -1.61 | 1732 | -1094.60 | -16.95 | 10.07 | 6751.70 | 2007/10/15 | 5071.10 | 2008/7/16 |
|
法國CAC-40指數 | 4347.99 | -60.75 | -1.38 | 175 | -1266.09 | -22.55 | 9.67 | 6006.52 | 2007/7/24 | 4002.87 | 2008/7/16 |
|
德國DAX指數 | 6440.70 | -95.39 | -1.46 | 195 | -1626.62 | -20.16 | 11.06 | 8117.79 | 2007/12/12 | 5999.32 | 2008/7/16 |
|
道瓊歐洲指數 | 282.21 | -4.56 | -1.59 | 4254 | -82.43 | -22.61 | 17.56 | 395.30 | 2007/7/24 | 262.48 | 2008/7/16 |
|
道瓊歐盟50指數 | 3354.58 | -32.92 | -0.97 | 1077 | -1045.14 | -23.75 | 10.58 | 4502.80 | 2007/12/12 | 262.48 | 2008/7/16 |
|
摩根史坦利歐洲小型類股指數 | 253.39 | -5.67 | -2.19 | 964 | -49.34 | -16.30 | 12.06 | 345.81 | 2007/7/24 | 242.24 | 2008/7/16 |
|
日本 |
|
日本Nikkei 225指數 | 13603.31 | 290.38 | 2.18 | 1262 | -1704.47 | -11.13 | 17.06 | 17881.31 | 2007/7/25 | 11691.00 | 2008/3/17 |
|
日本東證一部 | 1332.57 | 29.22 | 2.24 | 1959 | -143.11 | -9.70 | 16.19 | 1756.65 | 2007/7/25 | 1139.62 | 2008/3/17 |
|
日本東證二部 | 2778.21 | 14.00 | 0.51 | 37 | -498.61 | -15.22 | 12.09 | 4193.84 | 2007/7/25 | 2666.10 | 2008/3/18 |
|
新興亞洲 |
|
台灣加權指數 | 7368.08 | 58.25 | 0.80 | 3443 | -1138.20 | -13.38 | 11.90 | 9859.65 | 2007/10/30 | 6708.46 | 2008/7/16 |
|
香港恆生指數 | 23087.72 | -46.83 | -0.20 | 2590 | -4724.93 | -16.99 | 15.01 | 31958.41 | 2007/10/30 | 19386.72 | 2007/8/17 |
|
南韓綜合指數 | 1626.14 | 34.38 | 2.16 | 348 | -270.99 | -14.28 | 11.33 | 2085.45 | 2007/11/1 | 1488.75 | 2008/7/16 |
|
新加坡海峽時報指數 | 2977.91 | -1.07 | -0.04 | 184 | -487.72 | -14.07 | 14.37 | 3831.19 | 2007/10/11 | 2745.96 | 2008/3/17 |
|
馬來西亞綜合指數 | 1141.59 | 2.18 | 0.19 | 270 | -303.44 | -21.00 | 11.80 | 1524.69 | 2008/1/14 | 1089.47 | 2008/7/21 |
|
印尼綜合指數 | 2257.05 | 31.21 | 1.40 | 3271 | -488.77 | -17.80 | 14.05 | 2838.48 | 2008/1/14 | 1863.36 | 2007/8/16 |
|
菲律賓綜合指數 | 2535.91 | 72.97 | 2.96 | 373 | -1085.69 | -29.98 | 11.74 | 3896.74 | 2007/10/8 | 2289.21 | 2008/7/3 |
|
泰國SET指數 | 691.48 | -2.66 | -0.38 | 2469 | -166.62 | -19.42 | 10.03 | 924.70 | 2007/11/1 | 660.16 | 2008/7/18 |
|
印度孟買股市指數 | 14777.01 | -165.27 | -1.11 | 31 | -5509.98 | -27.16 | 15.09 | 21206.77 | 2008/1/10 | 12514.99 | 2008/7/16 |
|
摩根史坦利印度指數 | 591.87 | -4.13 | -0.69 | 349 | -263.25 | -30.79 | 15.75 | 896.79 | 2008/1/10 | 501.77 | 2008/7/16 |
|
澳洲All-Ordinaries 指數 | 5188.40 | 26.80 | 0.52 | 969 | -1232.60 | -19.20 | 12.52 | 6873.20 | 2007/11/1 | 4880.00 | 2008/7/16 |
|
上海證交所綜合指數 | 2910.29 | 72.44 | 2.55 | 7412 | -2351.27 | -44.69 | 19.04 | 6124.04 | 2007/10/16 | 2566.53 | 2008/7/3 |
|
深圳證交所綜合指數 | 866.64 | 20.54 | 2.43 | 3753 | -580.39 | -40.11 | 21.55 | 1584.40 | 2008/1/15 | 754.63 | 2008/6/20 |
|
新興歐美 |
|
墨西哥(ICP) | 26878.19 | -766.56 | -2.77 | 249 | -2658.64 | -9.00 | 14.61 | 32851.14 | 2007/10/18 | 25282.31 | 2008/1/21 |
|
巴西指數(BOVESPA) | 57434.37 | -1986.49 | -3.34 | 186 | -6451.73 | -10.10 | 11.15 | 73920.38 | 2008/5/29 | 44937.65 | 2007/8/16 |
|
阿根廷MERVAL指數 | 1901.88 | -38.86 | -2.00 | 10 | -249.85 | -11.61 | 10.01 | 2354.73 | 2007/10/31 | 1751.75 | 2007/8/16 |
|
智利IPSA40指數 | 2873.28 | -34.64 | -1.19 | 158 | -178.55 | -5.85 | 16.03 | 3512.19 | 2007/10/26 | 2369.06 | 2008/1/22 |
|
秘魯利馬綜合證券指數 (IGBVL) | 13274.93 | -204.99 | -1.52 | 5 | -4249.86 | -24.25 | 10.72 | 23814.45 | 2007/7/24 | 13204.71 | 2008/1/23 |
|
哥倫比亞指數(IGBC) | 7056.93 | -1.31 | -0.02 | 249 | -1427.53 | -16.83 | 20.67 | 11446.25 | 2007/11/23 | 7728.90 | 2008/1/22 |
|
俄羅斯RTS美元指數 | 2066.70 | -45.23 | -2.14 | 1601 | -223.81 | -9.77 | 8.47 | 2498.10 | 2008/5/19 | 1798.43 | 2007/8/17 |
|
MSCI/ World |
|
摩根史坦利世界指數 | 345.24 | -5.01 | -1.43 | 42610 | -58.01 | -14.39 | 12.59 | 428.63 | 2007/11/1 | 332.69 | 2008/7/15 |
|
摩根史坦利歐洲指數 | 1758.70 | -30.81 | -1.72 | 42610 | -362.57 | -17.09 | #N/A N Ap | #N/A N Ap | #N/A N Ap | 332.69 | 2008/7/15 |
|
摩根史坦利亞洲市場指數 (日本除外) | 432.32 | 2.49 | 0.58 | 9196 | -97.39 | -18.39 | 12.89 | 591.50 | 2007/11/1 | 402.01 | 2008/7/16 |
|
摩根史坦利拉丁美洲市場指數 | 4166.31 | -124.64 | -2.90 | 526 | -234.10 | -5.32 | 11.80 | 5226.89 | 2008/5/21 | 2935.65 | 2007/8/16 |
|
摩根史坦利新興市場指數 | 1042.77 | -7.15 | -0.68 | 34513 | -202.82 | -16.28 | 11.41 | 1345.18 | 2007/11/1 | 934.57 | 2007/8/17 |
|
摩根史坦利國際醫療指數 | 108.91 | 0.10 | 0.09 | 243 | -8.20 | -7.00 | 14.61 | 121.71 | 2007/12/11 | 102.48 | 2008/3/17 |
|
摩根史坦利國際科技指數 | 86.98 | -0.76 | -0.87 | 1759 | -14.83 | -14.57 | 15.85 | 109.60 | 2007/11/1 | 82.97 | 2008/1/23 |
|
摩根史坦利國際能源指數 | 302.68 | -4.85 | -1.58 | 1707 | -30.99 | -9.29 | 8.89 | 379.81 | 2008/5/21 | 259.61 | 2007/8/16 |
|
黃金類股 |
|
金融時報全球金礦指數 | 2917.28 | -38.26 | -1.29 | | -41.47 | -1.40 | | | | | |
|
 |